1 | Natalie Finke | Imzedrift´s Liit | SBKs Malmöavdelning | 288p |
2 | Pierre Wahlström | Imzedrift´s Nick | SBKs Malmöavdelning | 286p |
17 | Per Mortensen | Grå-Damen´s Zamba | Helsingborg BK | 235p |
22 | Lena Hallkvist | Lunabjärets Super Star | Höganäs BHK | 229p |
Disk | Therese Nilsson | Av Centaurus Prio | Tollarps BK | |
Disk | Cajsa Jansson | Uruq-Hai D´peps | Ängelholms BK |




Svenska Brukshundklubben
SM ekipage
SBK Skånes Distrikt
26 jan 2025
SBK Skånes Distrikt
Grattis till alla duktiga ekipage som kvalificerat sig till SM 2023, här kommer resultaten.
IGP 2023-07-02 Järfälla
Lydnad 2023-07-09 Kungsör
Kval | ||||
1 | Carin Bengtsson | Vallhunden Act | Söderåsen | 296p |
7 | Jeanette Nihlgård | Working Ninja´z Nike | Landskrona | 270,5p |
14 | Heidi Ljungbeck | Hexgårdens Check | Helsingborg | 259,8p |
27 | Lena Werner | Keengreens Bumblebee | Veberöd | 245,5p |
31 | Mongkol Persson | Belle | Lund | 239,5p |
34 | Gunilla Erlandsson | Hexgårdens Ture | Landskrona | 236,5p |
48 | Pauline Nord | Tassannas Weasel | Hörby | 220,8p |
49 | Mona Andolsén | Attjo | Svedala | 218,2p |
Final | ||||
9 | Jeanette Nihlgård | Working Ninja´z Nike | Landskrona | 243,3p |
15 | Heidi Ljungbeck | Hexgårdens Check | Helsingborg | 218,2p |
16 | Carin Bengtsson | Vallhunden Act | Söderåsen | 216,9p |
Rallylydnad 2023-07-09 Kungsör
Spår 2023-08-27 Närke
6 | Anna-Kerstin Svensson | Inka | Tollarp | 582p |
11 | Mirjami Mattila | Tending Rough | SBKs Malmöavdelning | 561p |
19 | Inger Artberger | Mandylike´s Harley | Ystads BK | 530p |
20 | Madelene Olofsson | Tonedo´s Famous O´kellie | Kristianstads BK | 529p |
26 | Thomas Brandin | Korabos I-Melker Qvick | Helsingborg BK | 489p |
Rapport 2023-08-27 Närke
2 | Jill Borgstedt Lind | Glitzerns Chicka Cava | Kristianstads BK | 551,5p |
Bryter | Tommy Nielsen | Malinator´s Flitiga Freja | Hässelholm BHK | |
Bryter | Anna-Karin Bengtsson | Wingames Stars Pan | Hässleholm BHK |
Skydd 2023-08-27 Närke
3 | Martin Sjölin | Red Goblin´s Wic | SBKs Malmöavdelning | 667,25p |
Patrull 2023-08-27 Närke
Inga Skånska ekipage
Mondioring 2023-08-27 Närke
3 | Susanne Leijon | Rixdivan´s Flippa | Svedala BK | 273,5p |