Två separata listor presenteras. En hanhundslista och en tiklista.
På Bouvierklubbens utställning delas poäng enligt nedan ut i förhållande till antal deltagande hanar respektive tikar. X i poänglistan är antalet deltagande hanar respektive tikar. För att erhålla poäng ska man ha erhållit kvalitetsbetyg CK.
| Bästa hane och tik | |
| 1:a placering | X poäng |
| 2:a placering | X poäng minus 1 poäng |
| 3:e placering | X poäng minus 2 poäng |
| 4:e placering | X poäng minus 3 poäng |
| Övriga med CK | X poäng minus atal hanar/tikar med CK |
| Övriga SBk och SKK utställningar | |
| BIR | 4 poäng |
| Cert | 2 poäng |
| CACIB | 2 poäng |
| BIM | 2 poäng |
| CK | 1 poäng |
| R-CACIB | 1 poäng |
| BIG och BIS placeringar | ||
| BIG, SBK-utsällning | BIG, SKK-utställning | |
| Placering 1 | 12 poäng | 14 poäng |
| Placering 2 | 11 poäng | 13 poäng |
| Placering 3 | 10 poäng | 12 poäng |
| Placering 4 | 9 poäng | 11 poäng |
| BIG veteranklass | BIS, SKK-utställning | |
| Placering 1 | 6 poäng | 19 poäng |
| Placering 2 | 5 poäng | 18 poäng |
| Placering 3 | 4 poäng | 17 poäng |
| Placering 4 | 3 poäng | 16 poäng |
CK, CERT, CACIB och R_CACIB räknas alltid. Förövning räknas högsta meriten. De 5 bästa utställningarna räknas.



